





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | MA - 469 | 5304 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | MA - 468 | 4852 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | MA - 467 | 5250 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | MA - 466 | 5180 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | MA - 465 | 7477 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | MA - 464 | 4187 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | MA - 463 | 4394 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | MA - 462 | 5503 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | MA - 461 | 6892 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | MA - 460 | 2047 |
